
|
13:40-14:05 | The latent burden: Unmasking age- and sex-specific metabolic risk across the Asian life span Seung Min Chung (Yeungnam University, Korea) | |
|
14:05-14:30 | Environmental drivers of Asian-specific metabolic risk Megu Baden (The University of Osaka, Japan) | |
|
14:30-14:55 | Targeting critical stages of metabolic risk: A community intervention framework Amutha Ramadas (Monash University, Malaysia) | |
|
14:55-15:10 | Panel discussion |
JeeHee Yoon (Chonnam National University, Korea) |
|
Yunjung Cho (The Catholic University of Korea, Korea) |
||
|
08:30-09:05 | Collaborative biomedical research with an AI co-scientist; 인공지능과 함께하는 바이오메디컬 연구 In-Kyu Lee (Kyungpook National University, Korea) |
|
09:05-09:40 | Appropriate use of AI for research and publication; 생성형 AI의 연구·논문 작성 활용 Joon Seo Lim (Asan Medical Center, Korea) |
|
09:40-10:00 | Ethical considerations in the use of generative artificial intelligence for academic writing; 논문 작성에서 생성형 인공지능 활용의 윤리적 고려사항 Moonseong Kim (Seoul Theological University, Korea) |
|
11:00-11:20 | Year in review: Bone Sang Wan Kim (Seoul National University, Korea) |
|
11:20-11:40 | Year in review: Thyroid Bo Hyun Kim (Pusan National University, Korea) |
|
11:40-12:00 | Year in review: Diabetes Young Min Cho (Seoul National University, Korea) |
|
13:40-14:00 | Endocrine quiz Hoonsung Choi (Chung-Ang University, Korea) |
|
14:50-15:20 | Adventures in adrenal venous sampling William F. Young, Jr. (Mayo Clinic, USA) | |
|
15:20-15:40 | Panel discussion |
Eu Jeong Ku (Seoul National University, Korea) |
|
Yumie Rhee (Yonsei University, Korea) |
||
|
A Ram Hong (Chonnam National University, Korea) |
||